品名及关键词检索
尺寸检索
|
导程 轴径 |
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 20 |
通过
“条件检索”或者“产品检索”对精密进给丝杠以及树脂螺母滑动丝杠实施检索。
检索对象=精密滚珠丝杠,冷轧滚珠丝杠,精密双向滚珠丝杠,电机直连型滚珠丝杠/滑动丝杠
|
导程 轴径 |
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 20 |
通过
“条件检索”或者“产品检索”对精密进给丝杠以及树脂螺母滑动丝杠实施检索。
检索对象=精密滚珠丝杠,冷轧滚珠丝杠,精密双向滚珠丝杠,电机直连型滚珠丝杠/滑动丝杠
KSS株式会社
Japan
Tel: +81-3-3756-3921
咨询表